市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,000-102,500 | 元/噸 | -1,850 | 03-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,000-104,000 | 元/噸 | 0 | 03-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 103,000-103,000 | 元/噸 | 0 | 03-04 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,050-102,550 | 元/噸 | -1,850 | 03-04 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,900-102,300 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 101,400-102,300 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 102,000-102,400 | 元/噸 | -1,800 | 03-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 101,900-102,300 | 元/噸 | -2,000 | 03-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 101,800-102,200 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 102,000-102,500 | 元/噸 | -1,850 | 03-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,200-102,200 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,100-102,100 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,100-102,100 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,000-102,000 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,000-102,000 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,100-102,100 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,000-102,000 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,000-102,000 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,100-102,100 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,000-102,000 | 元/噸 | -1,700 | 03-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊