單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 2710 | - | - |
徐州 | 普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 2610 | - | - |
徐州 | 普中板 | 14 | Q235B | 元寶山 | 2540 | - | - |
徐州 | 普中板 | 14 | Q235B | 文豐 | 2540 | - | - |
徐州 | 普中板 | 14 | Q235B | 普陽 | 2540 | - | - |
徐州 | 普中板 | 14 | Q235B | 邯鋼 | 2510 | - | - |
徐州 | 普中板 | 16 | Q235B | 元寶山 | 2540 | - | - |
徐州 | 普中板 | 16 | Q235B | 文豐 | 2540 | - | - |
徐州 | 普中板 | 16 | Q235B | 普陽 | 2540 | - | - |
徐州 | 普中板 | 16 | Q235B | 邯鋼 | 2510 | - | - |
徐州 | 普中板 | 20 | Q235B | 元寶山 | 2540 | - | - |
徐州 | 普中板 | 20 | Q235B | 文豐 | 2540 | - | - |
徐州 | 普中板 | 20 | Q235B | 普陽 | 2540 | - | - |
徐州 | 普中板 | 20 | Q235B | 邯鋼 | 2510 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊