單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煙臺 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 唐鋼 | 3680 | - | 貨少 |
煙臺 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3560 | - | 貨少 |
煙臺 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | - |
煙臺 | 冷板卷 | 0.6*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | 無貨 |
煙臺 | 冷板卷 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - | - |
煙臺 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - | - |
煙臺 | 冷板卷 | 0.9*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | - | - |
煙臺 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3690 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊