單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 2500 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼 | 2610 | - | - |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼出廠價(jià) | 2720 | ↓110 | - |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 2500 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼 | 2610 | - | - |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼出廠價(jià) | 2720 | ↓110 | - |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 2610 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 2600 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 八鋼 | 2600 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2530 | - | 無(wú)貨 |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 2610 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 2600 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 八鋼 | 2600 | - | 貨少 |
蘭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2530 | - | 無(wú)貨 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊