單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)春 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 北臺(tái) | 2360 | ↓10 | 貨少 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 通鋼 | 2360 | ↓10 | 貨少 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 北臺(tái) | 2360 | ↓10 | 貨少 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 通鋼 | 2360 | ↓10 | 貨少 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 北臺(tái) | 2360 | ↓10 | 貨少 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 通鋼 | 2360 | ↓10 | 貨少 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 北臺(tái) | 2430 | ↓10 | 暫缺 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 通鋼 | 2430 | ↓10 | 暫缺 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 北臺(tái) | 2430 | ↓10 | 暫缺 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 通鋼 | 2430 | ↓10 | 暫缺 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 北臺(tái) | 2430 | ↓10 | 暫缺 |
長(zhǎng)春 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 通鋼 | 2430 | ↓10 | 暫缺 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊