單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶雞市 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 3230 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3450 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 3450 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 3520 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3510 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山 | 3250 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 3580 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3420 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 3160 | ↓50 | 無貨 |
寶雞市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3520 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3360 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3310 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3350 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3350 | ↓50 | - |
標簽:鋼材
相關資訊