市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 105,000-105,400 | 元/噸 | -700 | 03-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,000-105,000 | 元/噸 | -1,000 | 03-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 104,000-104,000 | 元/噸 | -1,000 | 03-02 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 105,050-105,450 | 元/噸 | -700 | 03-02 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,700-105,100 | 元/噸 | -950 | 03-02 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,500-104,900 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 104,800-105,200 | 元/噸 | -600 | 03-02 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 104,900-105,300 | 元/噸 | -700 | 03-02 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,600-105,100 | 元/噸 | -750 | 03-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 106,200-106,200 | 元/噸 | -1,000 | 03-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 105,000-105,000 | 元/噸 | -1,000 | 03-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 104,500-104,500 | 元/噸 | -1,000 | 03-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 105,000-105,400 | 元/噸 | -700 | 03-02 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 105,000-105,000 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,900-104,900 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,900-104,900 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,900-104,900 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,900-104,900 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -900 | 03-02 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 104,500-105,400 | 元/噸 | -750 | 03-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊