單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4660 | ↓50 | 海藍;白灰;2/1;暫缺 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4410 | ↓50 | 海藍;白灰;2/1 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4460 | ↓50 | 海藍;白灰;2/1;暫缺 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4110 | ↓50 | 海藍;白灰;2/1 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4160 | ↓50 | 海藍;白灰;2/1;暫缺 |
北京 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7010 | - | 海藍;白灰;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊