單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 武漢順樂 | 2510 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2540 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2540 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2780 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2780 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 武漢順樂 | 2510 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2540 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2540 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2620 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2820 | - | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2620 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊