單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2630 | - | - |
成都 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 2710 | - | - |
成都 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 達鋼 | 2780 | - | 貨少 |
成都 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 攀成鋼 | 2780 | - | 暫缺 |
成都 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2630 | - | - |
成都 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 2710 | - | - |
成都 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 達鋼 | 2780 | - | 貨少 |
成都 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 攀成鋼 | 2780 | - | 暫缺 |
標簽:鋼材
相關資訊