單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3420 | ↑270 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3670 | ↑190 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3420 | ↑270 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德鋼 | 3310 | ↑220 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 昆鋼 | 3510 | ↑260 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 3630 | ↑200 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 3850 | ↑250 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德鋼 | 3310 | ↑220 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 昆鋼 | 3510 | ↑260 | - |
標簽:鋼材
相關資訊