單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5160 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4910 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 4510 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4630 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4510 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 4470 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4510 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 4330 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4410 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 4260 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4370 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 4230 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4390 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4410 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5660 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5610 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5610 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5610 | - | 白灰/海藍;2/1 |
標簽:鋼材
相關資訊