單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2600 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2600 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2730 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2740 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2750 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2920 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2600 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2600 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2730 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2740 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2780 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2990 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2980 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2780 | - | - |
鹽城 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2770 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊