單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2730 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2710 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2710 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萬鋼 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2750 | - | 無貨 |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2820 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 達鋼 | 2850 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 2820 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 2860 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 2860 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2710 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萬鋼 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2950 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2980 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2730 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2710 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2710 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萬鋼 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2750 | - | 無貨 |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2820 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 達鋼 | 2850 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 2820 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 2860 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2730 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2800 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德楚 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 德楚 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2730 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2800 | - | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德楚 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 2740 | - | Ф6:2880 |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB500 | 水鋼 | 3060 | - | Ф6:3200 |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB500 | 水鋼 | 3060 | - | Ф6:3200 |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB500 | 水鋼 | 3060 | - | Ф6:3200 |
標簽:鋼材
相關資訊