單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 呈鋼 | 2630 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2640 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2640 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西立恒 | 2600 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西星原 | 2600 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 2680 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 安寧永鋼 | 2640 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 德楚 | 2700 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 達鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 水鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 呈鋼 | 2630 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2640 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2640 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 2600 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西星原 | 2600 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2680 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 安寧永鋼 | 2640 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 德楚 | 2700 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 水鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 呈鋼 | 2630 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2640 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2640 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西立恒 | 2600 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西星原 | 2600 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 2680 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 安寧永鋼 | 2640 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 德楚 | 2700 | - | 暫缺 |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 達鋼 | 2700 | - | - |
貴陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 水鋼 | 2700 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊