上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟南有色金屬 |
今日小金屬現貨價 |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價格 |
今日金屬化工價格 |
今日云南個舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 50780 | 51020 | 50900 | ↑100 | 2013/8/2 |
銅升貼水 | 130 | 360 | 245 | ↓-5 | 2013/8/2 |
鋁 | 14250 | 14290 | 14270 | ↑20 | 2013/8/2 |
鋁升貼水 | -15 | 25 | 5 | ↑10 | 2013/8/2 |
鋅 | 14600 | 14750 | 14675 | ↑10 | 2013/8/2 |
鋅升貼水 | 60 | 210 | 135 | ↑5 | 2013/8/2 |
鉛 | 13700 | 13850 | 13775 | ↑25 | 2013/8/2 |
錫 | 137000 | 140000 | 138500 | ↑2000 | 2013/8/2 |
鎳 | 97300 | 98600 | 97950 | ↓-300 | 2013/8/2 |
標簽:有色
相關資訊