上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟南有色金屬 |
今日小金屬現(xiàn)貨價 |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價格 |
今日金屬化工價格 |
今日云南個舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/牌號 | 價格區(qū)間 | 漲跌幅 | 日期 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50750 - 50950 | 150 | 2013/8/2 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (b)100 - (b)200 | 0 | 11:00 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14210 - 14510 | 0 | 2013/8/2 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14160 - 14460 | 0 | 2013/8/2 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14510 - 14510 | 0 | 2013/8/2 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13650 - 13800 | 25 | 2013/8/2 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 - 98300 | -1000 | 2013/8/2 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 - 97300 | -1000 | 2013/8/2 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 - 220000 | 0 | 2013/8/2 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 137000 - 139500 | 2000 | 2013/8/2 |
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14490 - 14590 | 10 | 2013/8/2 |
標簽:有色
相關(guān)資訊