單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣鋼 | 2330 | - | 貨少 |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 2.75*220*C | DF01 | 南鋼 | 2830 | - | 貨少 |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 2.75*255*C | DF01 | 南鋼 | 2830 | - | 貨少 |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 3.0*200*C | HG5 | 杭鋼 | 2840 | - | 貨少 |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 3.0*350*C | HG5 | 杭鋼 | 2840 | - | 貨少 |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 2.5*(183-232)*C | Q195 | 唐山國豐 | 2340 | - | - |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | Q195 | 津西 | 2340 | - | - |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | Q195 | 唐山國豐 | 2340 | - | 貨少 |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 3*685*C | Q195 | 邯鄲縱橫 | 2390 | - | 貨少 |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 2.5*210*C | Q195L | 唐山建龍 | 2340 | - | - |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | Q195L | 吉林建龍 | 2340 | - | - |
杭州 | 熱軋帶鋼 | 4.75*800*C | Q235B | 泰鋼 | 2390 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊