單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2490 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達(dá) | 2510 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2520 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2430 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2430 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2520 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達(dá) | 2550 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2550 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2490 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達(dá) | 2510 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2520 | - | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2430 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊