單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州東南 | 2390 | - | Ф12:2430 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 臨沂三德 | 2390 | - | Ф12:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2390 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山東西王 | 2410 | - | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2550 | - | Ф12:2590 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 2550 | - | Ф12:2590 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 2710 | - | Ф12:2790 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州東南 | 2390 | - | Ф12:2430 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 臨沂三德 | 2390 | - | Ф12:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2390 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山東西王 | 2410 | - | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2550 | - | Ф12:2590 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 2550 | - | Ф12:2590 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 2710 | - | Ф12:2790 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐州東南 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 臨沂三德 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2370 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山東西王 | 2370 | - | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬長江 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬鋼 | 2660 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐州東南 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 臨沂三德 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2370 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山東西王 | 2370 | - | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬長江 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬鋼 | 2660 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐州東南 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 臨沂三德 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2370 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 山東西王 | 2370 | - | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬長江 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬鋼 | 2660 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐州東南 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 臨沂三德 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2370 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 山東西王 | 2370 | - | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬長江 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬鋼 | 2660 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐州東南 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 臨沂三德 | 2350 | - | Ф25:2390 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2370 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山東西王 | 2370 | - | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬長江 | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬鋼 | 2660 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 馬鋼 | 2810 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 馬鋼 | 2810 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 臨沂三德 | 2440 | - | Ф12:2510 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2600 | - | Ф12:2680 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬鋼 | 2760 | - | Ф12:2880 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 臨沂三德 | 2440 | - | Ф12:2510 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2600 | - | Ф12:2680 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬鋼 | 2760 | - | Ф12:2880 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 臨沂三德 | 2400 | - | Ф25:2460 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2560 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 馬鋼 | 2710 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 臨沂三德 | 2400 | - | Ф25:2460 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2560 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 馬鋼 | 2710 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 臨沂三德 | 2400 | - | Ф25:2460 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2560 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 馬鋼 | 2710 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 臨沂三德 | 2400 | - | Ф25:2460 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2560 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 馬鋼 | 2710 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 臨沂三德 | 2400 | - | Ф25:2460 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2560 | - | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 馬鋼 | 2710 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊