單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 3160 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 14# | Q235B | 江天 | 2800 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 2780 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | 2870 | - | 9m定尺;貨少 |
成都 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 2860 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 江天 | 2980 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 3010 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 32# | Q235B | 江天 | 3080 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3320 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3320 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊