鋼廠 | 產品 | 規格 | 8月采購價格(元/噸) | 7月采購價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
武鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7200 | 7200 | → | 含稅到廠承兌 |
中碳錳鐵 | 78-2.0 | 8600 | 8600 | → | 含稅到廠承兌 | |
硅鐵 | 75B | 6150 | 6280 | ↓130 | 含稅到廠承兌 | |
高碳錳鐵 | 75-8.0 | 7100 | 7100 | → | 含稅到廠承兌 | |
低金屬錳球 | 97# | 12900 | . | . | 含稅到廠承兌 | |
太鋼 | 硅鐵 | 75B | 6010 | 6040 | ↓30 | 含稅到廠承兌 |
馬鋼 | 硅鐵 | 75B | 6200 | 6250 | ↓50 | 含稅到廠承兌 |
硅錳合金 | 65-17 | 7100 | 7100 | → | 含稅到廠承兌 | |
高碳錳鐵 | 74C7.5 | 6700 | 6800 | ↓100 | 含稅到廠承兌 | |
低碳錳鐵 | 88C0.2 | 11850 | 12100 | ↓250 | 含稅到廠承兌 | |
河鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 6950 | 7000 | ↓50 | 含稅到廠承兌 |
高碳錳鐵 | 65-7.0 | 6050 | 6100 | ↓50 | 含稅到廠承兌 | |
硅鐵 | 75B | 6100 | 6150 | ↓50 | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-1.5 | 8700 | 8800 | ↓100 | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-2.0 | 8300 | 8400 | ↓100 | 含稅到廠承兌 |
標簽:鐵合金
相關資訊