單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
揚州 | 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2690 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 2580 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 14 | Q235B | 南鋼 | 2660 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 14 | Q235B | 馬鋼 | 2610 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 2580 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 16 | Q235B | 南鋼 | 2660 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 16 | Q235B | 馬鋼 | 2610 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 2580 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 20 | Q235B | 南鋼 | 2660 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 20 | Q235B | 馬鋼 | 2610 | ↓30 | - |
揚州 | 普中板 | 25 | Q235B | 西城 | 2590 | ↓30 | - |
標簽:鋼材
相關資訊