單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2560 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達(dá) | 2580 | ↓10 | Ф10:2620 |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2550 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2590 | ↓10 | Ф10:2630 |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2620 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 眾達(dá) | 2680 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2680 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2560 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達(dá) | 2580 | ↓10 | Ф10:2620 |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 2550 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2590 | ↓10 | Ф10:2630 |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 眾達(dá) | 2880 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2890 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 眾達(dá) | 2980 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3000 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 眾達(dá) | 2880 | ↓10 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2890 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊