單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州東南 | 2440 | ↓20 | Ф12:2480 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 臨沂三德 | 2440 | ↓20 | Ф12:2490 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2440 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山東西王 | 2450 | ↓20 | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2610 | ↓20 | Ф12:2670 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 2590 | ↓20 | Ф12:2630 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 2820 | ↓20 | Ф12:2900 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州東南 | 2440 | ↓20 | Ф12:2480 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 臨沂三德 | 2440 | ↓20 | Ф12:2490 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2440 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山東西王 | 2450 | ↓20 | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2610 | ↓20 | Ф12:2670 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 2590 | ↓20 | Ф12:2630 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 2820 | ↓20 | Ф12:2900 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐州東南 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 臨沂三德 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2420 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山東西王 | 2410 | ↓20 | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬長江 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬鋼 | 2770 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐州東南 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 臨沂三德 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2420 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山東西王 | 2410 | ↓20 | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬長江 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬鋼 | 2770 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐州東南 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 臨沂三德 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2420 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 山東西王 | 2410 | ↓20 | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬長江 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬鋼 | 2770 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐州東南 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 臨沂三德 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2420 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 山東西王 | 2410 | ↓20 | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬長江 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬鋼 | 2770 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐州東南 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 臨沂三德 | 2400 | ↓20 | Ф25:2440 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2420 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山東西王 | 2410 | ↓20 | 無貨 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬長江 | 2570 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬鋼 | 2770 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 馬鋼 | 2870 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 馬鋼 | 2870 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 臨沂三德 | 2490 | ↓20 | Ф12:2540 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2660 | ↓20 | Ф12:2710 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬鋼 | 2870 | ↓20 | Ф12:2950 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 臨沂三德 | 2490 | ↓20 | Ф12:2540 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2660 | ↓20 | Ф12:2710 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬鋼 | 2870 | ↓20 | Ф12:2950 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 臨沂三德 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2620 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 馬鋼 | 2820 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 臨沂三德 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2620 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 馬鋼 | 2820 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 臨沂三德 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2620 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 馬鋼 | 2820 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 臨沂三德 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2620 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 馬鋼 | 2820 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 臨沂三德 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2620 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 馬鋼 | 2820 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊