單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 2480 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 30 | Q235B | 鄂鋼 | 2480 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 2500 | - | 貨少 |
武漢 | 普厚板 | 30 | Q235B | 新鋼 | 2470 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 2530 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 2550 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 2540 | - | 貨少 |
武漢 | 普厚板 | 40 | Q235B | 新鋼 | 2530 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 50 | Q235B | 漢冶 | 2620 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 50 | Q235B | 鄂鋼 | 2610 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 50 | Q235B | 萍鋼 | 2600 | - | 貨少 |
武漢 | 普厚板 | 50 | Q235B | 新鋼 | 2630 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 60 | Q235B | 漢冶 | 2630 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 60 | Q235B | 鄂鋼 | 2650 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 60 | Q235B | 萍鋼 | 2630 | - | 貨少 |
武漢 | 普厚板 | 60 | Q235B | 新鋼 | 2710 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 70 | Q235B | 漢冶 | 2710 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 70 | Q235B | 鄂鋼 | 2690 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 70 | Q235B | 萍鋼 | 2660 | - | 貨少 |
武漢 | 普厚板 | 70 | Q235B | 新鋼 | 2900 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 80 | Q235B | 漢冶 | 2810 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 80 | Q235B | 鄂鋼 | 2790 | - | - |
武漢 | 普厚板 | 80 | Q235B | 萍鋼 | 2780 | - | 貨少 |
武漢 | 普厚板 | 80 | Q235B | 新鋼 | 3010 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊