單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2600 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2600 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2730 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2740 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2750 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2920 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2600 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2600 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2730 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2740 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2780 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2990 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2980 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2780 | - | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2770 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊