單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 2510 | ↑30 | 理計 |
天津 | 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 2400 | ↑30 | 理計 |
天津 | 普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 2360 | ↑30 | 理計 |
天津 | 普中板 | 16 | Q235B | 敬業 | 2380 | - | 貨少 |
天津 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 2340 | ↑30 | 理計 |
天津 | 普中板 | 20 | Q235B | 敬業 | 2380 | - | 貨少 |
天津 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 2340 | ↑30 | 理計 |
天津 | 普中板 | 22 | Q235B | 敬業 | 2380 | - | 貨少 |
天津 | 普中板 | 22 | Q235B | 天鋼 | 2360 | ↑30 | 理計 |
天津 | 普中板 | 25 | Q235B | 敬業 | 2380 | - | 貨少 |
天津 | 普中板 | 25 | Q235B | 天鋼 | 2360 | ↑30 | 理計 |
天津 | 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 2640 | ↑30 | 理計 |
天津 | 普厚板 | 30 | Q235B | 天鋼 | 2360 | ↑30 | 理計 |
標簽:鋼材
相關資訊