品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 中天 | 2870 | 0 | -80 | -190 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 馬鋼 | 2960 | 0 | -80 | -190 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 永鋼 | 2900 | 0 | -80 | -190 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 2810 | 0 | -80 | -190 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB235 | 馬鋼 | 2800 | 0 | -80 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 2800 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 2770 | 0 | -110 | -260 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 2720 | 0 | -110 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 2780 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 2880 | 0 | -70 | -240 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 2700 | 0 | -70 | -240 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 永鋼 | 2740 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 沙鋼 | 2740 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 2850 | 0 | -70 | -240 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 2690 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 2690 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 2810 | 0 | -90 | -230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 南鋼 | 2670 | 0 | -110 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 2640 | 0 | -90 | -230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 2660 | 0 | -110 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 2660 | 0 | -80 | -220 |
圓鋼 | Φ10mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3180 | 0 | -100 | -200 |
圓鋼 | Φ12mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3180 | 0 | -100 | -200 |
圓鋼 | Φ14mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3210 | 0 | -100 | -200 |
圓鋼 | Φ16mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3210 | 0 | -100 | -200 |
圓鋼 | Φ18-20mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3210 | 0 | -100 | -200 |
標簽:鋼材
相關資訊