品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鄂鋼 | 3480 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2870 | 0 | -80 | -170 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信鋼 | 2740 | 0 | -100 | -220 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2780 | 0 | -100 | -220 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2760 | 0 | -100 | -220 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 2750 | 0 | -100 | -220 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2750 | 0 | -100 | -220 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂鋼 | 2750 | 0 | -100 | -220 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂鋼 | 2890 | 0 | -120 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 信鋼 | 2860 | 0 | -120 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2710 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2710 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新鋼 | 2690 | 0 | -120 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2690 | 0 | -120 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長江 | 2690 | 0 | -120 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2640 | 0 | -110 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2790 | 0 | -130 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2690 | 0 | -120 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂鋼 | 2600 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂鋼 | 2780 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼 | 2690 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 武鋼 | 2750 | 0 | -110 | -210 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 信鋼 | 2670 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 信鋼 | 2660 | 0 | -110 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2610 | 0 | -100 | -220 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2640 | 0 | -110 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2590 | 0 | -110 | -230 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 2570 | 0 | -110 | -250 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 永鋼 | 2630 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 2580 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新鋼 | 2580 | 0 | -160 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2620 | 0 | -120 | -250 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2550 | 0 | -90 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2580 | 0 | -130 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 首鋼長治 | 2580 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬長江 | 2580 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 馬長江 | 2570 | 0 | -110 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2540 | 0 | -110 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2580 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2580 | 0 | -160 | -300 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 鄂鋼 | 2500 | 0 | -190 | -250 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼 | 2870 | 0 | -120 | -230 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2850 | 0 | -110 | -210 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2730 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2670 | 0 | -110 | -210 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2590 | 0 | -110 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2540 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2590 | 0 | -120 | -250 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2520 | 0 | -110 | -240 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鄂鋼 | 2840 | 0 | -40 | -170 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 信鋼 | 2870 | 0 | -80 | -150 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2770 | 0 | -100 | -200 |
圓鋼 | Ф10-12 | Q235 | 鄂鋼 | 2770 | 0 | -100 | -200 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 鄂鋼 | 2850 | 0 | -100 | -210 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊