品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質 | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶鋼 | 2870 | -10 | -80 | -200 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶鋼 | 2850 | -10 | -80 | -200 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 廣鋼 | 2670 | -10 | -70 | -280 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 廣鋼 | 2650 | -10 | -60 | -280 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 韶鋼 | 3010 | -10 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 韶鋼 | 2990 | -10 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 2970 | -10 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 2940 | -10 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 2780 | -10 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 2840 | -10 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 廣鋼 | 2800 | -10 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 2780 | -10 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 裕豐 | 2820 | -10 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕豐 | 2770 | -10 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 韶鋼 | 2860 | -10 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 廣鋼 | 2780 | -10 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 中山寶華 | 2870 | -10 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 永達 | 2870 | -10 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中山寶華 | 2770 | -10 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永達 | 2770 | -10 | -60 | -250 |
標簽:鋼材
相關資訊