品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 2740 | 0 | -90 | -210 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2840 | 0 | -90 | -210 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2780 | 0 | -120 | -320 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2780 | 0 | -70 | -320 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2770 | 0 | -80 | -290 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2690 | 0 | -60 | -270 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2770 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2750 | 0 | -110 | -300 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2750 | 0 | -110 | -300 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2740 | 0 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2660 | 0 | -60 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2520 | 0 | -60 | -240 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2630 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2680 | 0 | -100 | -290 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2680 | 0 | -100 | -290 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2680 | 0 | -80 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2670 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2660 | 0 | -100 | -300 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2660 | 0 | -100 | -300 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2650 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2610 | 0 | -80 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2650 | 0 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2610 | 0 | -70 | -270 |
螺紋鋼 | Ф14-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2490 | 0 | -50 | -230 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2450 | 0 | -50 | -230 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 2430 | 0 | -50 | -240 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2650 | 0 | -50 | -230 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2520 | 0 | -50 | -220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2710 | 0 | -80 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2660 | 0 | -60 | -260 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2700 | 0 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2880 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2800 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2800 | 0 | -80 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2700 | 0 | -80 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2690 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2680 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2680 | 0 | -80 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2730 | 0 | -80 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2730 | 0 | -80 | -260 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2940 | 0 | -80 | -270 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2700 | 0 | -60 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2640 | 0 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2640 | 0 | -60 | -260 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2690 | 0 | -60 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2650 | 0 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2630 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2510 | 0 | -50 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2480 | 0 | -60 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 2670 | 0 | -70 | -260 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3080 | 0 | -50 | -190 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2880 | 0 | -50 | -190 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2840 | 0 | -50 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2810 | 0 | -50 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2700 | 0 | -20 | -180 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2770 | 0 | -50 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2820 | 0 | -50 | -190 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3090 | 0 | -50 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2870 | 0 | -50 | -210 |
圓鋼 | Φ10-25 | HPB235 | 富鋼 | 2850 | 0 | -60 | -160 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊