單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南寧 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 2740 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 2740 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 2750 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2620 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 柳鋼 | 2840 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2860 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 柳鋼 | 2940 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 2750 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2620 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 柳鋼 | 2840 | ↓20 | -20 |
南寧 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 2920 | - | ↓20 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊