單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2660 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2660 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2660 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2710 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2710 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2770 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2980 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3010 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3010 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2980 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2980 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2720 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2950 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2690 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2920 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2950 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 長達(dá) | 2630 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 長達(dá) | 2630 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 長達(dá) | 2630 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 長達(dá) | 2630 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 長達(dá) | 2630 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 2870 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 2900 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 沙鋼 | 2910 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 2870 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 2900 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 沙鋼 | 2910 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3040 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3040 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3010 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3010 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3010 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2980 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2950 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 2980 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 2980 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 2830 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 2860 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 2900 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 2930 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 2900 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 2930 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊