單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2630 | - | - |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 3060 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 北臺 | 2840 | ↓10 | 暫缺 |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 2790 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2660 | ↓10 | - |
深圳 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2800 | ↓10 | - |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 東海特鋼 | 2630 | - | - |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 3060 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 北臺 | 2840 | ↓10 | 暫缺 |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 2790 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2660 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊