單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 2530 | ↓50 | Ф6.5:2570 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西立恒 | 2460 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2500 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2460 | ↓50 | 無貨 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 成實 | 2600 | ↓50 | 貨少;Ф6.5:2640 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 長峰 | 2560 | ↓50 | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 2530 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2550 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 達鋼 | 2720 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2750;Ф12:275 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 攀成鋼 | 2720 | ↓50 | 貨少;Ф6.5:2750;Ф12:275 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | 2530 | ↓50 | Ф6.5:2570 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 2460 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2500 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2460 | ↓50 | 無貨 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 成實 | 2600 | ↓50 | 貨少;Ф6.5:2640 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 長峰 | 2560 | ↓50 | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2530 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2550 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達鋼 | 2720 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2750;Ф12:275 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 攀成鋼 | 2720 | ↓50 | 貨少;Ф6.5:2750;Ф12:275 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 2530 | ↓50 | Ф6.5:2570 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西立恒 | 2460 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2500 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2460 | ↓50 | 無貨 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 成實 | 2600 | ↓50 | 貨少;Ф6.5:2640 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 長峰 | 2560 | ↓50 | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 2530 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2550 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 達鋼 | 2720 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2750;Ф12:275 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 攀成鋼 | 2720 | ↓50 | 貨少;Ф6.5:2750;Ф12:275 |
標簽:鋼材
相關資訊