品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | 0 | -80 |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | 0 | -80 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 首鋼長治 | 2690 | 0 | -20 | -100 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 山西晉鋼 | 2700 | 0 | -20 | -100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 2820 | 0 | -30 | -140 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新金山 | 2760 | 0 | -20 | -130 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 2660 | 0 | -30 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新金山 | 2600 | 0 | -10 | -120 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 首鋼長治 | 2880 | 0 | -10 | -120 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 2980 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 2800 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 2780 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 海鑫 | 2650 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 首鋼長治 | 2720 | 0 | -10 | -130 |
標簽:鋼材
相關資訊