單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 工字鋼 | 14# | Q235B | 日照 | 2770 | - | 貨少;理計 |
廈門 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 2690 | - | 理計 |
廈門 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 2770 | - | 貨少;理計 |
廈門 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 2870 | - | 理計 |
廈門 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 2870 | - | 缺貨;理計 |
廈門 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 海城東四 | 2870 | - | 貨少 |
廈門 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山 | 2790 | - | 理計 |
廈門 | 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 2910 | - | 貨少;理計 |
廈門 | 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 2930 | - | 貨少;理計 |
廈門 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 唐山 | 3000 | - | 缺貨;理計 |
標簽:鋼材
相關資訊