單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2590 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達 | 2600 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2630 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 2890 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2630 | - | Ф6加價180元 |
漳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達 | 2650 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2650 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2590 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達 | 2600 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2630 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊