市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,800-108,200 | 元/噸 | -2,150 | 01-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,800-107,800 | 元/噸 | -2,200 | 01-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 106,800-106,800 | 元/噸 | -2,200 | 01-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,850-108,250 | 元/噸 | -2,150 | 01-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,200-107,600 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,500-107,800 | 元/噸 | -2,050 | 01-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 107,600-108,000 | 元/噸 | -2,000 | 01-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 107,700-108,100 | 元/噸 | -2,000 | 01-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,200-107,900 | 元/噸 | -2,150 | 01-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 109,200-109,200 | 元/噸 | -2,000 | 01-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 108,000-108,000 | 元/噸 | -2,000 | 01-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 107,500-107,500 | 元/噸 | -2,000 | 01-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 108,200-108,600 | 元/噸 | -1,850 | 01-23 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,800-107,800 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,700-107,700 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,700-107,700 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,600-107,600 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,600-107,600 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,700-107,700 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,600-107,600 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,600-107,600 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,700-107,700 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,600-107,600 | 元/噸 | -2,100 | 01-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 106,800-108,200 | 元/噸 | -2,450 | 01-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊