單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 金崗 | 2420 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 閩鑫 | 2480 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 華達 | 2380 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廣富 | 2480 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2500 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2540 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2590 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2590 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 張鋼 | 2580 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2610 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 2640 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2890 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2910 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 金崗 | 2420 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 閩鑫 | 2480 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 華達 | 2380 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廣富 | 2480 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2500 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2540 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2590 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2590 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 張鋼 | 2580 | ↓10 | - |
青島 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2610 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊