品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 2830 | 0 | -110 | -90 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2930 | 0 | -110 | -90 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2900 | 0 | -110 | -230 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2850 | 0 | -140 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2850 | 0 | -110 | -220 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2750 | 0 | -110 | -210 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2840 | 0 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2860 | 0 | -110 | -220 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2860 | 0 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2810 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2720 | 0 | -110 | -210 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2580 | 0 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2710 | 0 | -120 | -210 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2780 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2780 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2760 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2740 | 0 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2760 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2760 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2730 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2690 | 0 | -120 | -200 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2720 | 0 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2680 | 0 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Ф14-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2540 | 0 | -100 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2500 | 0 | -100 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 2480 | 0 | -100 | -150 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2700 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2570 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2790 | 0 | -110 | -210 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2720 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2770 | 0 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2960 | 0 | -110 | -210 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2870 | 0 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2880 | 0 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2780 | 0 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2780 | 0 | -110 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2760 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2760 | 0 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2810 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2810 | 0 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3020 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2760 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2710 | 0 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2700 | 0 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2750 | 0 | -110 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2720 | 0 | -110 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2700 | 0 | -110 | -160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2560 | 0 | -120 | -190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2540 | 0 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 2740 | 0 | -110 | -200 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3130 | 0 | -110 | -130 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2930 | 0 | -110 | -130 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2890 | 0 | -110 | -130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2860 | 0 | -110 | -130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2720 | 0 | -110 | -130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2820 | 0 | -110 | -130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2870 | 0 | -110 | -130 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3140 | 0 | -110 | -130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2920 | 0 | -110 | -150 |
圓鋼 | Φ10-25 | HPB235 | 富鋼 | 2910 | 0 | -90 | -80 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊