單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大理市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3370 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 3410 | - | Ф12:3430 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3370 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 3410 | - | Ф12:3430 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3170 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3210 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3170 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 3210 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3170 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 3210 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3170 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 3210 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3170 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 3210 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 3310 | - | Ф32:3340 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 3350 | - | Ф32:3440 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 3310 | - | Ф32:3340 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 3350 | - | Ф32:3440 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 3470 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 3510 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 3470 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 昆鋼 | 3510 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 3470 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 昆鋼 | 3510 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 3470 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 昆鋼 | 3510 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 3470 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 3510 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊