單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | 1.2738 | 韓國浦項 | 31710 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 35710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 67710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 67710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ20-120 | 8407 | 瑞典一勝百 | 123710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC53 | 日本大同 | 73710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ100 | NAK80 | 日本大同 | 77710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4 | 韓國浦項 | 22710 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4M | 韓國浦項 | 23710 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韓國浦項 | 39710 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ50-150 | SKD11 | 日本日立 | 68710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韓國浦項 | 44210 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Ф80-120 | SKD61 | 日本日立 | 76710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 12-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 22210 | - | 電渣板 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 21910 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 25-90*305-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連特鋼 | 21410 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ10-25 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一勝特 | 22710 | - | 冷拉在此價格基礎商家價10%;銀亮材 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ10-80 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 23410 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 16910 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ14-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 17310 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ160-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一勝特 | 24210 | - | 磨光;銀亮材再次價格基礎上加價10% |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ26-150 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一勝特 | 21710 | - | 銀亮材 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ310-460 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 23710 | - | 磨光 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ90-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 23210 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 一勝特 | 34710 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 一勝特 | 33710 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | 9CrWMn/YTLO1 | 一勝特 | 13810 | - | 銀亮材在此價格基礎商家價10% |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | 9CrWMn/YTLO1 | 一勝特 | 12710 | - | 銀亮材在此價格基礎商家價10% |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12 | 天工國際 | 10210 | - | Cr8報9700 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12 | 撫順特鋼 | 11310 | - | Cr8板子報10400 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ20-80 | Cr12 | 撫順特鋼 | 11710 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 21910 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 21810 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | Cr12Mo1V1/D2 | 一勝特 | 23710 | - | 銀亮材在此價格基礎商家價10% |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-160 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 24510 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | Cr12Mo1V1/D2 | 一勝特 | 22210 | - | 銀亮材在此價格基礎商家價10% |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 28510 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12MoV | 天工國際 | 12210 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13110 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ140-200 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13910 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-140 | Cr12MoV | 天工國際 | 16510 | - | 光亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | Cr12MoV | 天工國際 | 19510 | - | 拉絲 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ40-130 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13410 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | Cr12MoV/YTL122 | 一勝特 | 22710 | - | 銀亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | Cr12MoV/YTL122 | 一勝特 | 25710 | - | 銀亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | DC53 | 天工國際 | 27910 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | DC53 | 撫順特鋼 | 31410 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-100 | DC53 | 天工國際 | 32910 | - | 光亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-100 | SKD11 | 天工國際 | 25410 | - | 光亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | SKD11 | 天工國際 | 30410 | - | 光亮 |
標簽:鋼材
相關資訊