品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶鋼 | 2970 | 0 | 0 | -130 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶鋼 | 2950 | 0 | 0 | -130 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 廣鋼 | 2740 | -10 | -80 | -260 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 廣鋼 | 2710 | -10 | -90 | -270 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 韶鋼 | 3090 | 0 | -60 | -260 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 韶鋼 | 3070 | 0 | -60 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3030 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3000 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 2840 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 2910 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 廣鋼 | 2870 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 2850 | 0 | -80 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 裕豐 | 2890 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕豐 | 2840 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 韶鋼 | 2930 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 廣鋼 | 2850 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 中山寶華 | 2930 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 永達 | 2930 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中山寶華 | 2830 | 0 | -80 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永達 | 2830 | 0 | -80 | -280 |
標簽:鋼材
相關資訊