單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 10 | Q235B | 飛達(dá) | 2780 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2770 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 12 | Q235B | 飛達(dá) | 2720 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 2720 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 14 | Q235B | 飛達(dá) | 2650 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 2650 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 16 | Q235B | 飛達(dá) | 2650 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 2650 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 20 | Q235B | 飛達(dá) | 2650 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 2650 | ↓40 | - |
鎮(zhèn)江 | 普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 2950 | ↓40 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊