單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 長峰 | 2720 | - | Ф16:2740;Ф22:2750;Ф2 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 成實 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 略鋼 | 2700 | - | Ф16:2740 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 德樂 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 攀成鋼 | 2760 | - | 貨少;Ф16:2800 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 長峰 | 2720 | - | Ф16:2740;Ф22:2750;Ф2 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 成實 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 略鋼 | 2700 | - | Ф16:2740 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 德樂 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 攀成鋼 | 2760 | - | 貨少;Ф16:2800 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 長峰 | 2720 | - | Ф16:2740;Ф22:2750;Ф2 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 成實 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 略鋼 | 2700 | - | Ф16:2740 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 德樂 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 攀成鋼 | 2760 | - | 貨少;Ф16:2800 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 長峰 | 2720 | - | Ф16:2740;Ф22:2750;Ф2 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 成實 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 略鋼 | 2700 | - | Ф16:2740 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 德樂 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 攀成鋼 | 2760 | - | 貨少;Ф16:2800 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 長峰 | 2720 | - | Ф16:2740;Ф22:2750;Ф2 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 成實 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 略鋼 | 2700 | - | Ф16:2740 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 德樂 | 2730 | - | Ф16:2770 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2760 | - | 貨少;Ф16:2800 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 長峰 | 2860 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 攀成鋼 | 2920 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 長峰 | 2860 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 攀成鋼 | 2920 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 德樂 | 2910 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 略鋼 | 2880 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 攀成鋼 | 2940 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 德樂 | 2910 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 略鋼 | 2880 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 攀成鋼 | 2940 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 2900 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 2900 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 2720 | - | Ф16:2780 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 龍鋼 | 2720 | - | Ф16:2780 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 2720 | - | Ф16:2780 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 龍鋼 | 2720 | - | Ф16:2780 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 2720 | - | Ф16:2780 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 2870 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 2870 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊