單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 2810 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 2670 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 14 | Q235B | 武鋼 | 2640 | ↓10 | 貨少 |
武漢 | 普中板 | 14 | Q235B | 漢冶 | 2590 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 14 | Q235B | 新鋼 | 2570 | ↓10 | 暫缺 |
武漢 | 普中板 | 14 | Q235B | 邯鋼 | 2570 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 14 | Q235B | 萍鋼 | 2570 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 14 | Q235B | 鄂鋼 | 2570 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 16 | Q235B | 武鋼 | 2640 | ↓10 | 貨少 |
武漢 | 普中板 | 16 | Q235B | 漢冶 | 2590 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 16 | Q235B | 新鋼 | 2570 | ↓10 | 暫缺 |
武漢 | 普中板 | 16 | Q235B | 邯鋼 | 2570 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 16 | Q235B | 萍鋼 | 2570 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 16 | Q235B | 鄂鋼 | 2570 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 20 | Q235B | 武鋼 | 2640 | ↓10 | 貨少 |
武漢 | 普中板 | 20 | Q235B | 漢冶 | 2590 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 20 | Q235B | 新鋼 | 2570 | ↓10 | 暫缺 |
武漢 | 普中板 | 20 | Q235B | 邯鋼 | 2570 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 20 | Q235B | 萍鋼 | 2570 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 20 | Q235B | 鄂鋼 | 2570 | ↓10 | - |
武漢 | 普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 2910 | ↓10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊