單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2490 | ↓30 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2620 | ↓20 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2630 | ↓20 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2920 | ↓20 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2930 | ↓20 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2490 | ↓30 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日鋼 | 2600 | ↓20 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2620 | ↓20 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2630 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊