單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 河南新鋼 | 2490 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 河南新鋼 | 2490 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 信鋼 | 2590 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 河南新鋼 | 2490 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 信鋼 | 2590 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 河南新鋼 | 2490 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 信鋼 | 2590 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 河南新鋼 | 2490 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 信鋼 | 2590 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 信鋼 | 2640 | - | 貨少;Ф28:2660 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2640 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 安鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 信鋼 | 2640 | - | 貨少;Ф28:2660 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2640 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 安鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2560 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2530 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2550 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2570 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2670 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 信鋼 | 2710 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2710 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼 | 2710 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2540 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2530 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2530 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2550 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2660 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 信鋼 | 2670 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2670 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼 | 2670 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐州東亞 | 2510 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2570 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 黎城太行 | 2470 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2490 | - | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2530 | ↓20 | Ф16:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 信鋼 | 2620 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2620 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼 | 2610 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐州東亞 | 2510 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2570 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 黎城太行 | 2470 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2490 | - | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2530 | ↓20 | Ф16:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2590 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼 | 2590 | - | 貨少;Ф18:2630 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐州東亞 | 2510 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2570 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 黎城太行 | 2470 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2490 | - | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2530 | ↓20 | Ф16:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2590 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼 | 2590 | - | 貨少;Ф18:2630 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐州東亞 | 2510 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2570 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 黎城太行 | 2470 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2490 | - | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2530 | ↓20 | Ф16:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2590 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼 | 2590 | - | 貨少;Ф18:2630 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐州東亞 | 2510 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2570 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 黎城太行 | 2470 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2490 | - | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2490 | - | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2530 | ↓20 | Ф16:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2510 | - | Ф25:2520 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2590 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼 | 2590 | - | 貨少;Ф18:2630 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2610 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 2530 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2620 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2620 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 2550 | - | Ф16:2560 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 2550 | - | Ф16:2560 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 2550 | - | Ф16:2560 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 2550 | - | Ф16:2560 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 2550 | - | Ф16:2560 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2650 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 潞城興寶 | 2570 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 亞新 | 2700 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 信鋼 | 2750 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 邯鋼 | 2750 | - | 暫缺 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2750 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼 | 2750 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 2710 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 潞城興寶 | 2590 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 亞新 | 2700 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2720 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 信鋼 | 2710 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 邯鋼 | 2710 | - | 暫缺 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2710 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼 | 2710 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 潞城興寶 | 2540 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 2590 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2560 | - | Ф25:2570 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2590 | - | Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2620 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 信鋼 | 2660 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 邯鋼 | 2640 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2650 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼 | 2650 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 潞城興寶 | 2540 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 亞新 | 2590 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2560 | - | Ф25:2570 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2590 | - | Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2590 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 信鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 邯鋼 | 2610 | - | 貨少;Ф25:2620 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安鋼 | 2630 | - | 貨少;Ф18:2670 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 潞城興寶 | 2540 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 亞新 | 2590 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2560 | - | Ф25:2570 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2590 | - | Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2590 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 信鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 邯鋼 | 2610 | - | 貨少;Ф25:2620 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安鋼 | 2630 | - | 貨少;Ф18:2670 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 潞城興寶 | 2540 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 亞新 | 2590 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2560 | - | Ф25:2570 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2590 | - | Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2590 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 信鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 邯鋼 | 2610 | - | 貨少;Ф25:2620 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安鋼 | 2630 | - | 貨少;Ф18:2670 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 潞城興寶 | 2540 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 亞新 | 2590 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2540 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2560 | - | Ф25:2570 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2590 | - | Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2590 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 信鋼 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 邯鋼 | 2610 | - | 貨少;Ф25:2620 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2630 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼 | 2630 | - | 貨少;Ф18:2670 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2660 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2650 | - | Ф32:2660 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 信鋼 | 2680 | - | Ф28:2700 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 邯鋼 | 2650 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2670 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安鋼 | 2670 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2650 | - | Ф32:2660 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 信鋼 | 2680 | - | Ф28:2700 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 邯鋼 | 2650 | - | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2670 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 安鋼 | 2670 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2900 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2920 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2790 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2790 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2790 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2790 | - | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2790 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊